济南市历城职业中等专业学校 www.cnktbp.com
2020年贯通培养转段测试成绩(3+4) | ||||||||
序号 | 职业院校名称 | 本科专业名称 | 姓名 | 身份证号 | 专业基础知识 | 专业基本技能 | 备注 | |
综合一 | 综合二 | |||||||
1 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 魏珑学 | 371426200201171217 | 87 | 75 | 206 | |
2 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 黄玺俭 | 37142720010501551X | 86 | 83 | 207 | |
3 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 赵晨旭 | 371402200210231225 | 86 | 81 | 210 | |
4 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 刘世凯 | 371402200106057618 | 86 | 80 | 206 | |
5 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 马宗志 | 371427200209220075 | 86 | 77 | 209 | |
6 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 葛怀鹏 | 371424200211281214 | 85 | 75 | 215 | |
7 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 徐兴 | 371402200111061611 | 84 | 82 | 212 | |
8 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李一宁 | 371402200203096125 | 84 | 82 | 207 | |
9 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 吴传铭 | 371424200208180076 | 84 | 78 | 206 | |
10 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 郭红雨 | 371423200010093421 | 84 | 77 | 211 | |
11 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张振昊 | 371421200208081992 | 84 | 72 | 206 | |
12 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李桠楠 | 371427200109201926 | 83 | 84 | 208 | |
13 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 于洪飞 | 371426200112222414 | 83 | 84 | 205 | |
14 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 邢艳花 | 371424200304220322 | 83 | 83 | 209 | |
15 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张艳宁 | 371423200111262829 | 83 | 83 | 203 | |
16 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王志鹏 | 371402200210083015 | 83 | 77 | 208 | |
17 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 尹学总 | 371424200203071233 | 83 | 74 | 209 | |
18 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 潘学骏 | 371427200209010019 | 83 | 68 | 207 | |
19 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 孙淑鑫 | 371402200202115320 | 82 | 87 | 214 | |
20 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 高婧怡 | 371402200109110648 | 82 | 84 | 216 | |
21 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李佳琪 | 371402200203077629 | 82 | 78 | 214 | |
22 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张俊杰 | 371427200208030026 | 81 | 84 | 207 | |
23 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王锦秀 | 37142520020111462X | 81 | 83 | 207 | |
24 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 刘传昊 | 371421200210290013 | 81 | 82 | 207 | |
25 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 才振磊 | 371426200203122443 | 81 | 79 | 205 | |
26 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 胡文哲 | 371425200208090050 | 81 | 77 | 207 | |
27 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王筱菡 | 371402200207210642 | 80 | 83 | 210 | |
28 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 刘艳菲 | 37142620020316802X | 80 | 81 | 212 | |
29 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 房禹豪 | 371402200209202312 | 80 | 81 | 205 | |
30 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 傅如歆 | 37142620011228122X | 80 | 80 | 210 | |
31 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 陈学婷 | 371425200109054628 | 80 | 75 | 209 | |
32 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王雪莹 | 371426200209174025 | 80 | 74 | 212 | |
33 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王敬之 | 371482200211063528 | 80 | 72 | 213 | |
34 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 刘家豪 | 371402200209260619 | 80 | 64 | 208 | |
35 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 高琪 | 371426200103296411 | 79 | 82 | 208 | |
36 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李晓凌 | 371423200110301742 | 79 | 82 | 208 | |
37 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 武昌瑞 | 371482200210050055 | 79 | 78 | 209 | |
38 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李亚宁 | 371427200204161328 | 79 | 75 | 209 | |
39 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 宫乐浩 | 37148120020618031X | 79 | 71 | 206 | |
40 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 褚淑薇 | 371426200206252024 | 79 | 69 | 209 | |
41 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 武海鹏 | 371423200108184110 | 79 | 65 | 213 | |
42 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 孙新皓 | 371482200202140018 | 78 | 83 | 208 | |
43 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 庄新博 | 371402200205161912 | 78 | 81 | 212 | |
44 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 郑英明 | 371423200101152829 | 78 | 81 | 209 | |
45 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 刘永越 | 371427200206010195 | 78 | 79 | 207 | |
46 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 陈兴运 | 371426200203272011 | 78 | 75 | 204 | |
47 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 吴英新 | 371427200208154926 | 78 | 74 | 208 | |
48 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 丁文雅 | 371423200106052843 | 77 | 81 | 208 | |
49 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 孙庭森 | 371425200111250011 | 77 | 79 | 208 | |
50 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 何维勐 | 37142320021007281X | 77 | 77 | 207 | |
51 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李鑫 | 37142520020706861X | 77 | 76 | 212 | |
52 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 韩文斌 | 371425200110170351 | 77 | 73 | 207 | |
53 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 康传龙 | 371424200210244817 | 77 | 69 | 207 | |
54 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 魏全政 | 371421200110230611 | 76 | 87 | 204 | |
55 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张育硕 | 37142220020415197X | 76 | 80 | 208 | |
56 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 侯东博 | 371423200211200019 | 75 | 84 | 209 | |
57 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 杨金猛 | 37142320001225281X | 75 | 83 | 210 | |
58 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 吴世龙 | 371426200012136818 | 75 | 82 | 212 | |
59 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 艾鸿程 | 371425200209120354 | 75 | 81 | 212 | |
60 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 杨莹莹 | 371426200206143645 | 75 | 80 | 207 | |
61 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张晓宁 | 371423200209303422 | 75 | 74 | 209 | |
62 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 黄庆昕 | 371426200008247216 | 75 | 73 | 213 | |
63 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李欣宇 | 371424200201170027 | 74 | 79 | 207 | |
64 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 郑道棋 | 371402200201221236 | 74 | 73 | 204 | |
65 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 李昊云 | 371425200205130010 | 73 | 76 | 210 | |
66 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 于新伟 | 371427200109160052 | 72 | 75 | 204 | |
67 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张博文 | 371425200206186075 | 71 | 72 | 207 | |
68 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王政哲 | 371426200301130818 | 70 | 73 | 207 | |
69 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 姜欣凯 | 371482200112160058 | 69 | 78 | 207 | |
70 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王璞 | 371482200206120372 | 69 | 76 | 204 | |
71 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 苏晓萌 | 371426200209200027 | 69 | 67 | 210 | |
72 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 韩旭 | 371721200104047390 | 66 | 83 | 206 | |
73 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 张承轲 | 371427200201194917 | 65 | 71 | 206 | |
74 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 王泽栋 | 371402200212065814 | 63 | 72 | 212 | |
75 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 赵传志 | 371426200209304811 | 60 | 29 | 204 | 不合格 |
76 | 德州交通职业中专 | 汽车服务工程 | 杨鸿泽 | 371481200205140017 | 58 | 71 | 209 | 不合格 |
77 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 武桐 | 370781200206060532 | 97 | 86 | 223 | |
78 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 赵奕权 | 370783200110256517 | 97 | 83 | 212 | |
79 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 秦雪颖 | 370781200202263623 | 97 | 81 | 218 | |
80 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 燕继鹏 | 37078120011116243X | 96 | 96 | 223 | |
81 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 李雯 | 370782200111010221 | 96 | 85 | 225 | |
82 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 陈世杰 | 370782200111037619 | 96 | 78 | 218 | |
83 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 李炎隆 | 370782200109030215 | 96 | 74 | 225 | |
84 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 马荧 | 230281200103130923 | 94 | 90 | 223 | |
85 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 秦源 | 370782200202022615 | 94 | 89 | 225 | |
86 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 隋傲东 | 370782200207150034 | 94 | 87 | 218 | |
87 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 周振佳 | 370781200202213626 | 94 | 83 | 230 | |
88 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 孙硕 | 370784200108021336 | 94 | 80 | 218 | |
89 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 范朔宇 | 370782200110070513 | 93 | 90 | 214 | |
90 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 杨敏 | 370782200111113722 | 93 | 87 | 230 | |
91 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 陈嘉昊 | 370782200205271692 | 93 | 86 | 230 | |
92 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 李浩杰 | 370782200112047616 | 93 | 84 | 228 | |
93 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 刘晓青 | 37072420020422206X | 92 | 88 | 223 | |
94 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 陈爱迪 | 370782200202240823 | 92 | 74 | 212 | |
95 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 王光义 | 370783200203193359 | 91 | 80 | 200 | |
96 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 董怡君 | 370783200203266941 | 90 | 88 | 212 | |
97 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 孙卓 | 370283200202084313 | 89 | 82 | 225 | |
98 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 闫雯卉 | 37078220020108112X | 89 | 81 | 218 | |
99 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 陈宇 | 370782200204141132 | 89 | 80 | 230 | |
100 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 刘洪泽 | 370783200110033778 | 88 | 85 | 223 | |
101 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 付栗坤 | 370783200204282716 | 87 | 83 | 225 | |
102 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 宋明隆 | 370782200201203078 | 86 | 82 | 221 | |
103 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 徐妍雪 | 370782200110062644 | 85 | 80 | 223 | |
104 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 刘治勇 | 370782200203177416 | 84 | 84 | 223 | |
105 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 郑欣雨 | 370782200110094304 | 84 | 83 | 223 | |
106 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 宋迪 | 370782200208073683 | 84 | 67 | 225 | |
107 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 帅晓宇 | 370782200201107617 | 83 | 77 | 225 | |
108 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 辛昱呈 | 370705200111140031 | 83 | 75 | 216 | |
109 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 王宇航 | 370782200110224770 | 80 | 91 | 228 | |
110 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 张凯强 | 370724200106121417 | 79 | 86 | 225 | |
111 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 许涛 | 370782200207288236 | 78 | 84 | 221 | |
112 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 罗悦娜 | 370782200311128224 | 78 | 62 | 216 | |
113 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 宋江友 | 370782200202277634 | 74 | 79 | 223 | |
114 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 邹玉兰 | 370782200203307428 | 73 | 83 | 223 | |
115 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 李守旺 | 370783200111065173 | 69 | 75 | 228 | |
116 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 梅鑫奎 | 370724200107180312 | 63 | 81 | 225 | |
117 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 于泽超 | 37078220011002703X | 63 | 77 | 223 | |
118 | 诸城市福田汽车职业中专 | 车辆工程 | 祝睿 | 37078220010804261X | 55 | 59 | 221 | 不合格 |
119 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 魏加勇 | 371328200110222514 | 90 | 95 | 222 | |
120 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王钰 | 370112200201091027 | 90 | 89 | 206 | |
121 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 韩姝 | 370112200110010527 | 90 | 83 | 190 | |
122 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 段文超 | 370112200201196814 | 89 | 91 | 215 | |
123 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王福晓 | 370112200202280022 | 89 | 87 | 204 | |
124 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王亚楠 | 370112200203300021 | 88 | 94 | 206 | |
125 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 邢晨旭 | 370105200111033719 | 88 | 90 | 224 | |
126 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 石忠雪 | 370112200202061022 | 88 | 86 | 204 | |
127 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 吉会骅 | 370112200206290519 | 87 | 83 | 192 | |
128 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 郝连婕 | 370112200203030543 | 87 | 82 | 214 | |
129 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 李廷婷 | 370112200202221567 | 86 | 92 | 203 | |
130 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 张恒智 | 372922200109140357 | 86 | 92 | 195 | |
131 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 刘烽娟 | 370112200201241021 | 86 | 89 | 197 | |
132 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王海文 | 370112200108142926 | 86 | 89 | 195 | |
133 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 贾晓璇 | 370921200210120010 | 86 | 83 | 215 | |
134 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 张俊 | 342622200205086475 | 86 | 81 | 198 | |
135 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王昱 | 37011220020414004X | 86 | 74 | 175 | |
136 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 冯新泽 | 370112200202081517 | 85 | 95 | 190 | |
137 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 范申凯 | 370103200209102011 | 85 | 89 | 207 | |
138 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王泽瑞 | 370112200112261012 | 85 | 87 | 178 | |
139 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 徐佳琦 | 370112200206230540 | 85 | 86 | 209 | |
140 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 徐慧垚 | 370112200206251026 | 85 | 78 | 208 | |
141 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 耿烁茜 | 370112200209041526 | 84 | 93 | 192 | |
142 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 韩立岳 | 370112200201121011 | 84 | 89 | 201 | |
143 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王文琪 | 370112200203203424 | 83 | 90 | 209 | |
144 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 曹存煜 | 370112200206271510 | 83 | 90 | 202 | |
145 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 郭文硕 | 370112200208311512 | 83 | 87 | 209 | |
146 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 苏东旭 | 370112200111221019 | 83 | 81 | 222 | |
147 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 苏茂钰 | 370112200207191010 | 83 | 80 | 200 | |
148 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 李骊飞 | 371624200207152824 | 82 | 86 | 208 | |
149 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 张乃进 | 370112200111180536 | 82 | 86 | 198 | |
150 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 金浩淼 | 370112200110140516 | 81 | 89 | 204 | |
151 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 殷延凯 | 370112200109280511 | 80 | 87 | 224 | |
152 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王全兴 | 370112200209043433 | 80 | 81 | 196 | |
153 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 辛浩宇 | 370112200109117714 | 80 | 79 | 177 | |
154 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 孙倩 | 370112200109271527 | 79 | 87 | 223 | |
155 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 李厅铧 | 37048120021107561X | 79 | 81 | 192 | |
156 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 王珂 | 370112200109251016 | 78 | 87 | 216 | |
157 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 张瑶 | 370112200110241026 | 76 | 88 | 193 | |
158 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 任宇航 | 370112200208090019 | 76 | 79 | 189 | |
159 | 济南市历城职业中专 | 机械设计及其自动化 | 张越 | 370112200112027138 | 74 | 78 | 197 | |
160 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 姜俞成 | 371002200207023511 | 97 | 85 | 227 | |
161 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 邵豪威 | 371002200112214518 | 96 | 86 | 217 | |
162 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 冷紫微 | 411402200111247611 | 94 | 89 | 209 | |
163 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 丛安逸 | 371002200201114519 | 94 | 87 | 227 | |
164 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 李卓雅 | 622722200110174125 | 94 | 85 | 217 | |
165 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 吴进响 | 371326200205122417 | 93 | 89 | 213 | |
166 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 周嘉伟 | 371002200206213014 | 93 | 87 | 227 | |
167 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 许志勇 | 371081200111117818 | 93 | 86 | 216 | |
168 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 谷祖佑 | 371002200203097011 | 93 | 85 | 220 | |
169 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 吴益瀚 | 371002200207060515 | 93 | 83 | 208 | |
170 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 张毓廷 | 371002200203033018 | 92 | 86 | 230 | |
171 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 段志超 | 371083200112014012 | 92 | 84 | 217 | |
172 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 孙文龙 | 371082200109280014 | 92 | 83 | 230 | |
173 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 王钰琦 | 371726200207192410 | 92 | 80 | 216 | |
174 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 宋沂海 | 371002200201217032 | 91 | 84 | 226 | |
175 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 薛俊杰 | 511126200111081218 | 91 | 84 | 203 | |
176 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 辛毅 | 371002200204303016 | 90 | 82 | 223 | |
177 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 徐杨 | 371083200203149019 | 90 | 80 | 227 | |
178 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 张明瑜 | 371083200102195526 | 90 | 77 | 222 | |
179 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 谭梓杰 | 371002200109240512 | 89 | 86 | 219 | |
180 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 李英杰 | 371002200202213519 | 88 | 82 | 213 | |
181 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 尹浩吉 | 220881200110100512 | 87 | 83 | 228 | |
182 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 林玮煜 | 371002200208291016 | 87 | 81 | 212 | |
183 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 仵凌飞 | 230523200101194037 | 87 | 80 | 212 | |
184 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 林美淑 | 220523200205073422 | 87 | 75 | 219 | |
185 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 崔健禹 | 220523200102130113 | 85 | 80 | 211 | |
186 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 谷臣倚 | 371002200207023538 | 84 | 83 | 222 | |
187 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 张宇 | 371081200201030011 | 84 | 83 | 206 | |
188 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 朱家琛 | 371002200110031013 | 84 | 76 | 221 | |
189 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 刘昊阳 | 371083200103318516 | 83 | 86 | 221 | |
190 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 刘培永 | 371002200112080513 | 82 | 77 | 221 | |
191 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 王嘉莹 | 231085200208072921 | 82 | 71 | 216 | |
192 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 丛泽盛 | 371002200111170015 | 81 | 87 | 219 | |
193 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 刘东 | 371002200209021050 | 81 | 83 | 218 | |
194 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 孙基伟 | 371002200202057018 | 81 | 80 | 210 | |
195 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 李峋 | 371083200104070014 | 80 | 82 | 210 | |
196 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 迟裕恒 | 371083200206290018 | 79 | 84 | 225 | |
197 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 邵嘉明 | 371081200209070018 | 78 | 80 | 208 | |
198 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 李丁 | 371081200202263415 | 77 | 85 | 218 | |
199 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 毕伟铭 | 371082200206300013 | 77 | 80 | 213 | |
200 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 高健强 | 371083200103178517 | 74 | 82 | 222 | |
201 | 威海市职业中专 | 材料成型及控制工程 | 徐世茂 | 371002200112113514 | 71 | 77 | 208 |
上一篇 历城职业中专学校资助政策指南