济南市历城职业中等专业学校 www.cnktbp.com
2020年贯通培养转段测试成绩(3+2) | |||||||
序号 | 职业院校名称 | 本科专业名称 | 姓名 | 身份证号 | 专业基础知识 | 专业基本技能 | 备注 |
1 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 秦培臻 | 371121199812272996 | 98 | 94 | |
2 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 尹祥权 | 371329199810290332 | 98 | 92 | |
3 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 刘星余 | 370602199906220414 | 97 | 96 | |
4 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 鲁洋 | 370982199708155277 | 95 | 89 | |
5 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 刘文杰 | 510921199804065697 | 94 | 94 | |
6 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 赵钰 | 370883199902104431 | 92 | 97 | |
7 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 魏宇 | 370829199901160097 | 92 | 88 | |
8 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 宋进陆 | 370832199808081931 | 91 | 91 | |
9 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 朱泓熙 | 370783199810024412 | 90 | 94 | |
10 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 鹿焕迪 | 370983199710241330 | 90 | 84 | |
11 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 郭懿天 | 372924199803090019 | 89 | 96 | |
12 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 张帆 | 370830199810222243 | 89 | 91 | |
13 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 王雪晴 | 370827199909050025 | 89 | 85 | |
14 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 凌啸 | 370681199810202815 | 88 | 92 | |
15 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 张家兴 | 370305199810161512 | 87 | 91 | |
16 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 唐作帅 | 370282199903035838 | 86 | 93 | |
17 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 赵晓磊 | 372323199910053310 | 86 | 86 | |
18 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 魏光霖 | 370784199908261818 | 84 | 93 | |
19 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 孙帅 | 370282199901157778 | 84 | 87 | |
20 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 王鸿飞 | 370285199802225615 | 84 | 86 | |
21 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 韩广宇 | 370305199906105910 | 83 | 87 | |
22 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 杨震 | 371422199909155414 | 81 | 86 | |
23 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 王月 | 372321199803108504 | 79 | 82 | |
24 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 李宗良 | 371102199812162210 | 76 | 92 | |
25 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 柳昊 | 370282199811167710 | 76 | 88 | |
26 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 孙福正 | 370786199904201212 | 76 | 83 | |
27 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 姜凯峰 | 370283199811160013 | 75 | 90 | |
28 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 刘传晖 | 370503199902113532 | 75 | 81 | |
29 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 曹成琨 | 370982199910178026 | 73 | 89 | |
30 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 吴玥璇 | 370282199810280121 | 72 | 88 | |
31 | 烟台汽车工程职业学院 | 交通运输 | 陈博 | 370832199810240612 | 71 | 89 | |
32 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 郑子月 | 130429199907240841 | 91 | 92 | |
33 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 朱晓雅 | 37092119990304094X | 87 | 97 | |
34 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 李昱 | 370406199709285037 | 87 | 96 | |
35 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张保明 | 371525199812210012 | 85 | 96 | |
36 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张启良 | 371311199706282814 | 85 | 92 | |
37 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张卿瑞 | 371327199809246016 | 84 | 94 | |
38 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张雪丽 | 371402199803117924 | 84 | 90 | |
39 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 刘子豪 | 371321199910162118 | 83 | 92 | |
40 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 刘虎 | 370923199812191518 | 82 | 96 | |
41 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 仲晶晶 | 370785199812084286 | 82 | 92 | |
42 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 樊凡 | 370403200008270269 | 81 | 95 | |
43 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 李玲艳 | 372328199810012185 | 81 | 94 | |
44 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 尚建霄 | 371426199903015651 | 81 | 94 | |
45 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 韩江川 | 371324199706076836 | 80 | 93 | |
46 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张欣然 | 371323199610165811 | 78 | 94 | |
47 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张云 | 370481199709226424 | 78 | 94 | |
48 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张传远 | 371302199712092877 | 77 | 93 | |
49 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 王丽杰 | 37078319990105334X | 76 | 93 | |
50 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 刘柏言 | 370211199809011025 | 75 | 98 | |
51 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 滕海宏 | 370725199708304385 | 75 | 97 | |
52 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 付行 | 371324199805073817 | 75 | 91 | |
53 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 杨九歌 | 371327199910151214 | 74 | 94 | |
54 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张宪政 | 37040319971123271X | 73 | 85 | |
55 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 杨晓宇 | 371324200009028738 | 72 | 93 | |
56 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 张屹磊 | 370883199807070413 | 72 | 90 | |
57 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 许晓函 | 371523199906176924 | 67 | 97 | |
58 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 王一帆 | 370285199810176219 | 64 | 92 | |
59 | 淄博职业学院 | 车辆工程 | 刘祥志 | 37078519990102121X | 61 | 89 | |
60 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 李强 | 371424199810220311 | 87 | 75 | |
61 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 齐天成 | 370123199709010017 | 85 | 97 | |
62 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 刘士心 | 371326199810276718 | 83 | 97 | |
63 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 向宁 | 370921199906192439 | 80 | 100 | |
64 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 牟文杰 | 372325199903084058 | 80 | 96 | |
65 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 仲邹伟 | 370826199902215134 | 78 | 95 | |
66 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 李志朋 | 37293019990402515X | 78 | 86 | |
67 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 王丽君 | 370702199806215728 | 77 | 100 | |
68 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 谭长胜 | 370786199903161511 | 77 | 65 | |
69 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 李国华 | 371321199812136610 | 76 | 94 | |
70 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 宋绍群 | 370602199910301612 | 76 | 92 | |
71 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 杜福江 | 371422199809301314 | 75 | 98 | |
72 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 肖阳 | 371322199910127319 | 75 | 97 | |
73 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 包帅虎 | 370102199810293312 | 75 | 93 | |
74 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 马志远 | 371522199912280019 | 75 | 92 | |
75 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 毕顺鑫 | 370105199908213316 | 75 | 70 | |
76 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 史家傲 | 370802199903261211 | 74 | 98 | |
77 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 朱琳 | 371425199803082519 | 74 | 95 | |
78 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 王康 | 371323199810219415 | 74 | 93 | |
79 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 苑克帅 | 371121199811212772 | 74 | 89 | |
80 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 李克栋 | 371327199710312730 | 73 | 97 | |
81 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 于利震 | 371502199911146058 | 73 | 94 | |
82 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 耿康飞 | 37130219980303041X | 73 | 85 | |
83 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 付世伟 | 37132819980809001X | 72 | 95 | |
84 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 田峻豪 | 370783199901123571 | 72 | 95 | |
85 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 孙彬斌 | 372930199803190033 | 71 | 97 | |
86 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 李曼 | 371424199909020328 | 70 | 95 | |
87 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 马任 | 370829199809282913 | 70 | 95 | |
88 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 刘增鹏 | 371122199902150331 | 70 | 92 | |
89 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 王升强 | 371321199808202136 | 70 | 92 | |
90 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 徐菲菲 | 370785199901199325 | 69 | 98 | |
91 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 肖森 | 370404199608165033 | 69 | 96 | |
92 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 任钰 | 370702199811050753 | 69 | 95 | |
93 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 赵培智 | 370682199901014410 | 68 | 98 | |
94 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 谷帆 | 371526199802093218 | 68 | 97 | |
95 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 王锟 | 370785199904240012 | 64 | 98 | |
96 | 山东交通职业学院 | 工程管理 | 张善信 | 370481199803175619 | 63 | 95 | |
97 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李维国 | 370832199810174432 | 89 | 97 | |
98 | 山东职业学院 | 土木工程 | 陈茁 | 370404199812256813 | 85 | 95 | |
99 | 山东职业学院 | 土木工程 | 高艺 | 371326199810055528 | 82 | 90 | |
100 | 山东职业学院 | 土木工程 | 袁文文 | 370213199908174826 | 81 | 99 | |
101 | 山东职业学院 | 土木工程 | 相鹏 | 371102199807284117 | 80 | 97 | |
102 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张威 | 37292819991223171X | 79 | 95 | |
103 | 山东职业学院 | 土木工程 | 徐伟铖 | 370612199804167512 | 78 | 70 | |
104 | 山东职业学院 | 土木工程 | 岳树坤 | 371426199812240810 | 77 | 99 | |
105 | 山东职业学院 | 土木工程 | 冯克和 | 370830199811241710 | 76 | 95 | |
106 | 山东职业学院 | 土木工程 | 侯学召 | 372922199509114793 | 76 | 95 | |
107 | 山东职业学院 | 土木工程 | 汪洋 | 372922200002229116 | 76 | 90 | |
108 | 山东职业学院 | 土木工程 | 高德瑞 | 370124199902130017 | 75 | 97 | |
109 | 山东职业学院 | 土木工程 | 毕健元 | 37010319980618403X | 75 | 85 | |
110 | 山东职业学院 | 土木工程 | 程道华 | 371321199901274214 | 75 | 82 | |
111 | 山东职业学院 | 土木工程 | 朱俊臻 | 370481199801110010 | 74 | 96 | |
112 | 山东职业学院 | 土木工程 | 温舒童 | 370685199802206010 | 73 | 100 | |
113 | 山东职业学院 | 土木工程 | 孟德龙 | 371482199906253517 | 73 | 98 | |
114 | 山东职业学院 | 土木工程 | 田晓东 | 370785199806237477 | 73 | 95 | |
115 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张骁 | 370826199905014098 | 72 | 98 | |
116 | 山东职业学院 | 土木工程 | 王璞 | 372922199805274118 | 72 | 90 | |
117 | 山东职业学院 | 土木工程 | 刘根才 | 370827199803191815 | 72 | 89 | |
118 | 山东职业学院 | 土木工程 | 王建志 | 370784199905105510 | 71 | 99 | |
119 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李博文 | 370306199906121511 | 71 | 97 | |
120 | 山东职业学院 | 土木工程 | 沈泽森 | 370102199907123731 | 71 | 97 | |
121 | 山东职业学院 | 土木工程 | 王元第 | 371082199805140036 | 71 | 67 | |
122 | 山东职业学院 | 土木工程 | 唐存阳 | 371424199704271211 | 70 | 100 | |
123 | 山东职业学院 | 土木工程 | 罗猛 | 370827199708103215 | 70 | 98 | |
124 | 山东职业学院 | 土木工程 | 陈吉鹏 | 370123199810130515 | 70 | 96 | |
125 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张祥占 | 370882199904045213 | 70 | 75 | |
126 | 山东职业学院 | 土木工程 | 崔婷婷 | 370112199907162944 | 69 | 97 | |
127 | 山东职业学院 | 土木工程 | 吴孟洁 | 371482199711172020 | 69 | 95 | |
128 | 山东职业学院 | 土木工程 | 冯浩 | 370781199810065377 | 69 | 91 | |
129 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张鑫芳 | 370783199904162314 | 69 | 70 | |
130 | 山东职业学院 | 土木工程 | 陈浩 | 371102199811297519 | 68 | 99 | |
131 | 山东职业学院 | 土木工程 | 邵志阳 | 370703200003171516 | 68 | 90 | |
132 | 山东职业学院 | 土木工程 | 任志欢 | 371522199811082312 | 68 | 88 | |
133 | 山东职业学院 | 土木工程 | 司昊金 | 371425199805117631 | 67 | 96 | |
134 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张明 | 370125199901283835 | 67 | 91 | |
135 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李奕泽 | 370305199906236531 | 67 | 87 | |
136 | 山东职业学院 | 土木工程 | 杜雨安 | 372926199901210013 | 66 | 97 | |
137 | 山东职业学院 | 土木工程 | 叶若飞 | 372922199708257877 | 66 | 91 | |
138 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李文雨 | 371329199812026025 | 66 | 89 | |
139 | 山东职业学院 | 土木工程 | 司静静 | 372930199903092545 | 66 | 82 | |
140 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李斌 | 370323199809270239 | 66 | 62 | |
141 | 山东职业学院 | 土木工程 | 卜晓阳 | 37132619990104041X | 65 | 95 | |
142 | 山东职业学院 | 土木工程 | 邹昌健 | 370684199810154410 | 65 | 91 | |
143 | 山东职业学院 | 土木工程 | 苏现童 | 372926199908305410 | 65 | 80 | |
144 | 山东职业学院 | 土木工程 | 黄圣元 | 370181199903017152 | 65 | 68 | |
145 | 山东职业学院 | 土木工程 | 高品 | 370883199711024252 | 64 | 98 | |
146 | 山东职业学院 | 土木工程 | 段良栋 | 371323199812181713 | 62 | 98 | |
147 | 山东职业学院 | 土木工程 | 胡广昂 | 370826199711164039 | 62 | 98 | |
148 | 山东职业学院 | 土木工程 | 郭新光 | 372926199905062513 | 62 | 97 | |
149 | 山东职业学院 | 土木工程 | 孟令超 | 370784199905066216 | 62 | 95 | |
150 | 山东职业学院 | 土木工程 | 潘慧强 | 372325199810300815 | 62 | 90 | |
151 | 山东职业学院 | 土木工程 | 高先胜 | 370829199808095913 | 62 | 66 | |
152 | 山东职业学院 | 土木工程 | 怀启恺 | 370104199902220316 | 61 | 99 | |
153 | 山东职业学院 | 土木工程 | 张弘祯 | 370828199905140011 | 61 | 99 | |
154 | 山东职业学院 | 土木工程 | 宫晓峰 | 370785199810120917 | 60 | 96 | |
155 | 山东职业学院 | 土木工程 | 李德正 | 372324199811014419 | 60 | 96 | |
156 | 山东职业学院 | 土木工程 | 刁照益 | 370322199810312532 | 60 | 93 | |
157 | 山东职业学院 | 土木工程 | 毛方舟 | 370829199912110378 | 60 | 78 | |
158 | 山东职业学院 | 土木工程 | 刘天宇 | 370181199708125879 | 53 | 88 | 不合格 |
159 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李海玉 | 370881199911102531 | 82 | 100 | |
160 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李薇 | 371202199907102945 | 82 | 99 | |
161 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李钰 | 372923199904295025 | 80 | 95 | |
162 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 朱强 | 320382199711168114 | 79 | 96 | |
163 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王登赟 | 370828199903232617 | 77 | 100 | |
164 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 董岩峰 | 370829199901021011 | 77 | 99 | |
165 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 程玉坤 | 370784199806266618 | 77 | 95 | |
166 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李春辉 | 371202199804230055 | 75 | 98 | |
167 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李军杰 | 371329199812102737 | 75 | 96 | |
168 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王庆贺 | 372922199801245715 | 73 | 98 | |
169 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 周童 | 370404199707121431 | 73 | 98 | |
170 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王志恒 | 370881199908164838 | 69 | 95 | |
171 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 伦泽浩 | 370181199906087711 | 68 | 95 | |
172 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 宋洁茹 | 372901200003164324 | 66 | 98 | |
173 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 郭守宇 | 370828199907260017 | 65 | 100 | |
174 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 郭玺 | 370112199912168056 | 65 | 99 | |
175 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王士宇 | 370832199905032816 | 65 | 99 | |
176 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 杨逍 | 370402199903098352 | 65 | 99 | |
177 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 薛忠瑞 | 370802199905160633 | 65 | 98 | |
178 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王浩 | 370406199809200010 | 65 | 96 | |
179 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 吴永杰 | 37232419981104102X | 64 | 98 | |
180 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 席浩 | 371121199803050216 | 62 | 98 | |
181 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 崔凯捷 | 37120219990226681X | 61 | 99 | |
182 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 李耀平 | 371202199802150326 | 60 | 99 | |
183 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 孙海腾 | 370481199812110315 | 60 | 98 | |
184 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 徐硕 | 372324199910100021 | 55 | 96 | 不合格 |
185 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 刘宝林 | 37061119980926071X | 53 | 96 | 不合格 |
186 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 黄启嵩 | 410927199911187010 | 52 | 99 | 不合格 |
187 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 郑昌琦 | 372928199803107912 | 52 | 97 | 不合格 |
188 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 王兆峰 | 370983199809092398 | 50 | 98 | 不合格 |
189 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 孟昊 | 370125199907093813 | 50 | 95 | 不合格 |
190 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 陈秋宇 | 370502199905241218 | 43 | 96 | 不合格 |
191 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 巴忠辉 | 370611199706250332 | 36 | 77 | 不合格 |
192 | 山东劳动职业技术学院 | 机械电子工程 | 焦浩宸 | 371302199805240015 | 31 | 98 | 不合格 |
193 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 孔祥志 | 370883199806227212 | 96 | 86 | |
194 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 仲新宇 | 370826200004176829 | 95 | 98 | |
195 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 黄海 | 371323199808278715 | 95 | 96 | |
196 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 颜明智 | 370881199901042010 | 95 | 95 | |
197 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王钦昌 | 37132719981205623X | 95 | 90 | |
198 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张钧 | 370481199803226017 | 95 | 90 | |
199 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘雪梅 | 370481199803246720 | 93 | 87 | |
200 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 冯泽奇 | 370305199708273411 | 92 | 100 | |
201 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 许圣花 | 372901199905064327 | 92 | 100 | |
202 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王维全 | 371328199812096019 | 92 | 95 | |
203 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 李明德 | 370725199909193773 | 92 | 93 | |
204 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 焦岩 | 372901199706291025 | 92 | 91 | |
205 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张光一 | 370302199809050816 | 92 | 90 | |
206 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张聿毅 | 370983199811132336 | 92 | 90 | |
207 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 郑天赐 | 370403199703125615 | 92 | 90 | |
208 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 陈磊 | 370785199812136867 | 92 | 85 | |
209 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张琦琪 | 370829199808173520 | 91 | 92 | |
210 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张宝国 | 37078419990320841X | 91 | 89 | |
211 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 孙海跃 | 370481199812060311 | 91 | 88 | |
212 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘润东 | 370686199802205014 | 91 | 82 | |
213 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 李圣祥 | 371326199811183716 | 89 | 99 | |
214 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 李明月 | 371423199912051727 | 89 | 98 | |
215 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 武婷 | 372922199907214423 | 89 | 93 | |
216 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王浩鉴 | 370481199811120319 | 89 | 91 | |
217 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 任洪振 | 371326199710013734 | 89 | 87 | |
218 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 孙垂灵 | 370784199710191316 | 88 | 98 | |
219 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 姜选志 | 370305199901220012 | 88 | 97 | |
220 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张晓梅 | 370285199811116525 | 88 | 95 | |
221 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘雨 | 372321199905231327 | 88 | 93 | |
222 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 周文涛 | 370883199908156515 | 88 | 89 | |
223 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 田则盛 | 372929199907141812 | 87 | 100 | |
224 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 时鲁印 | 412702199808210052 | 87 | 85 | |
225 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 束艳冬 | 370830199810267222 | 85 | 93 | |
226 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 卓宸宇 | 371329199912266034 | 85 | 85 | |
227 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 阎厚均 | 370612199809232512 | 84 | 98 | |
228 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 陆记澳 | 370829200001214219 | 84 | 81 | |
229 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 孙梦蝶 | 370523199905074626 | 83 | 100 | |
230 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘佳 | 370214199901305025 | 83 | 96 | |
231 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘泽源 | 371326199810284611 | 83 | 93 | |
232 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 梁玉栋 | 372928199810078718 | 83 | 92 | |
233 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘杰 | 37232319990604303X | 83 | 91 | |
234 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 李明昊 | 370781199812141812 | 83 | 88 | |
235 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王杰 | 371321199905125611 | 81 | 91 | |
236 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 杨成宇 | 371524199907231610 | 81 | 90 | |
237 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 张浩然 | 370826199906251618 | 80 | 98 | |
238 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 黄宜峰 | 37132119981027741X | 80 | 91 | |
239 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 郭嘉明 | 370181199711265856 | 80 | 88 | |
240 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 陈梦婷 | 371581199706042781 | 80 | 80 | |
241 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 陈放 | 372929200003191839 | 79 | 98 | |
242 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 李啸峰 | 370683199809251516 | 76 | 83 | |
243 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王瑞 | 371324199808166859 | 75 | 96 | |
244 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘鹏程 | 370784199807313519 | 75 | 92 | |
245 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 孙泽浩 | 370304199705236555 | 73 | 90 | |
246 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 于孔辉 | 370284199908186435 | 73 | 90 | |
247 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 王帅 | 370902199711225414 | 73 | 82 | |
248 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 陈延硕 | 371202199908301516 | 72 | 88 | |
249 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 董科 | 37078219980213181X | 71 | 84 | |
250 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 石程煜 | 370306199904153931 | 71 | 81 | |
251 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘洪仁 | 370725199808251719 | 68 | 90 | |
252 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 潘青林 | 370503199804220617 | 67 | 84 | |
253 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘俊杰 | 370784200001017417 | 65 | 89 | |
254 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 姜艺彤 | 370781199802107186 | 53 | 83 | 不合格 |
255 | 威海职业学院 | 机械设计制造及自动化 | 宋成 | 370831199903125131 | 51 | 84 | 不合格 |
256 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 赵淑媛 | 371202199710076827 | 91 | 79 | |
257 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 谭力旗 | 370705199906032514 | 90 | 99 | |
258 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 花晓凤 | 370304199903105820 | 88 | 99 | |
259 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 于怡 | 370682199812280223 | 88 | 93 | |
260 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 纪宣羽 | 370213199903064425 | 88 | 87 | |
261 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王旭 | 371427199905140313 | 87 | 100 | |
262 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王睿 | 370681199904212221 | 87 | 97 | |
263 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 孙磊 | 370785199901257724 | 87 | 94 | |
264 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王松 | 370826199908271612 | 86 | 99 | |
265 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 孙双燕 | 372928199804036327 | 85 | 94 | |
266 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 武奎 | 371323199811308428 | 85 | 85 | |
267 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 马凌 | 37010319990203404X | 83 | 100 | |
268 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 焦秀环 | 370826199709106825 | 83 | 90 | |
269 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 段文聪 | 370781199901046016 | 82 | 92 | |
270 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 韩纪晨 | 371321199902225617 | 81 | 66 | |
271 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王纳 | 372926200002130023 | 80 | 100 | |
272 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 孙锐 | 372323199810181219 | 80 | 99 | |
273 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 颜文昊 | 371402199812210610 | 80 | 93 | |
274 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王艳 | 371321199809251124 | 80 | 90 | |
275 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 孙翰林 | 370321199810140658 | 80 | 85 | |
276 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王庆惠 | 370725199907114621 | 79 | 96 | |
277 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 万永健 | 370830199909066818 | 79 | 93 | |
278 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王孟燕 | 372323199903121848 | 79 | 90 | |
279 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 王朋 | 37292419971206451X | 79 | 78 | |
280 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 赵梦 | 372321199910046265 | 79 | 77 | |
281 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 马程强 | 37078619990711363X | 78 | 99 | |
282 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 史保飞 | 372926199810258118 | 78 | 99 | |
283 | 山东交通职业学院 | 物流工程 | 赵健好 | 370682199903251129 | 78 | 97 | |
